prinos JUS kg/jutru | Rezultati iz proizvodnje i ogleda 2015. | prinos JUS kg/ha | |
---|---|---|---|
2.628 | Pss Kikinda | Kikinda | 4.599 |
2.348 | Institut Tamiš | Pančevo | 4.109 |
2.289 | Pss Sombor | Sombor | 4.007 |
*Za prikaz rezultata kliknite na željeni hibrid
prinos JUS kg/jutru | Rezultati iz proizvodnje i ogleda 2015. | prinos JUS kg/ha | |
---|---|---|---|
2.628 | Pss Kikinda | Kikinda | 4.599 |
2.348 | Institut Tamiš | Pančevo | 4.109 |
2.289 | Pss Sombor | Sombor | 4.007 |
*Za prikaz rezultata kliknite na željeni hibrid