prinos JUS kg/jutru | Rezultati iz proizvodnje i ogleda 2015. | prinos JUS kg/ha | |
---|---|---|---|
6.571 | Agro-promet d.o.o. | Bečej | 11.500 |
6.333 | Min. Poljoprovrede | 5 lokacija | 11.083 |
5.639 | PSS Zrenjanin | Zrenjanin | 9.869 |
5.001 | PSS Kikinda | Kikinda | 8.753 |
4.540 | PSS Sombor | Sombor | 7.944 |
4.470 | Luka Dulić | Đurđin | 7.824 |
*Za prikaz rezultata kliknite na željeni hibrid